Temps Différé NSE India S.E. Autres places de cotation | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
636,95 INR | -1,58% | | -2,07% | -1,89% |
20/01 | Ajournement de l'audition de PSP Projects sur la demande d'arbitrage | MT |
20/11 | Adani Enterprises recherche des opportunités d'acquisition | CI |
Le 20 janvier 2025 à 06:33
Partager
Cet article est réservé aux membres
Pour débloquer l'article, INSCRIVEZ-VOUS !
Vous êtes déja client ? Se connecter
Partager
Accéder à l'article original. Avertissement légal Contactez-nous pour toute demande de correction
Avertissement légal
© MT Newswires - 2025
Dernières actualités sur PSP Projects Limited
Ajournement de l'audition de PSP Projects sur la demande d'arbitrage | 20/01 | MT |
Adani Enterprises recherche des opportunités d'acquisition | 20/11 | CI |
20/11 | ||
Le promoteur de PSP Projects vendra 30 % de ses parts à Adani Infra | 20/11 | MT |
PSP Projects Limited annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 septembre 2024 | 25/10/24 | CI |
PSP Projects obtient un nouvel ordre de travail d'une valeur de 2,69 milliards de roupies indiennes ; les actions augmentent de 4%. | 08/10/24 | MT |
PSP Projects Limited reçoit un ordre de travail pour la construction de la tour résidentielle "Siban" à GIFT City | 08/10/24 | CI |
PSP Projects reçoit de nouvelles commandes d'une valeur de 5,55 milliards de roupies indiennes | 23/09/24 | MT |
PSP Projects Limited annonce la réception d'ordres de travail | 23/09/24 | CI |
PSP Projects Limited nomme Swati Mehta au poste d'administrateur indépendant non exécutif | 19/09/24 | CI |
PSP Projects Limited annonce la réception d'ordres de travail | 14/08/24 | CI |
PSP Projects Limited, Q1 2025 Earnings Call, Aug 02, 2024 | 02/08/24 | |
PSP Projects Limited annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2024 | 02/08/24 | CI |
PSP Projects Limited annonce la démission de Sandeep Shah en tant qu'administrateur indépendant | 02/08/24 | CI |
PSP Projects Limited, Q4 2024 Earnings Call, May 24, 2024 | 24/05/24 | |
PSP Projects Limited annonce ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2024 | 24/05/24 | CI |
PSP Projects Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2024 | 24/05/24 | CI |
PSP Projects Limited annonce la cessation des fonctions de Parag Prabhu Selote en tant que membre du personnel de direction | 23/05/24 | CI |
PSP Projects obtient un contrat de 2,3 milliards de roupies indiennes pour la construction d'un centre commercial et d'un multiplexe à Surat, en Inde | 30/04/24 | MT |
PSP Projects Limited annonce la réception de nouveaux ordres de travail d'une valeur de 2 363,2 millions INR (hors taxes) | 30/04/24 | CI |
PSP Projects obtient de nouvelles commandes d'une valeur de 4,10 milliards de roupies indiennes ; les actions chutent de 3%. | 11/03/24 | MT |
PSP Projects Limited annonce la réception d'un ordre de travail | 11/03/24 | CI |
PSP Projects obtient deux commandes de construction | 04/03/24 | MT |
PSP Projects Limited annonce la réception d'un nouvel ordre de travail d'une valeur de 3 862,4 millions d'INR | 02/03/24 | CI |
Psps Projects Limited annonce la réception d'un nouvel ordre de travail d'une valeur de 630,90 millions d'INR pour la construction de Gati Shakti Vishwavidhyalaya | 15/02/24 | CI |
Graphique PSP Projects Limited
PSPPROJECT: Graphique dynamique
Profil Société
PSP Projects Limited est une entreprise de construction multidisciplinaire basée en Inde. La société propose une gamme diversifiée de services de construction et de services connexes dans le cadre de projets industriels, institutionnels, gouvernementaux et résidentiels en Inde. Elle fournit des services tout au long de la chaîne de valeur de la construction, depuis la planification et la conception jusqu'à la construction et aux activités post-construction, y compris les travaux mécaniques, électriques et de plomberie (MEP) et d'autres aménagements intérieurs. Ses projets industriels comprennent la construction de bâtiments industriels pour des installations de fabrication et de traitement, des usines de transformation alimentaire, des unités pharmaceutiques et d'ingénierie. Ses projets institutionnels consistent à construire des bâtiments pour des hôpitaux, des établissements de soins de santé, des centres commerciaux, des hôtels et des bureaux d'entreprise. L'entreprise a également conçu et construit des immeubles résidentiels et commerciaux dans le cadre du programme Mukhya Mantri GRUH Yojana. Ses projets résidentiels comprennent la construction d'immeubles résidentiels privés pour des groupes d'habitation, des townships et des maisons indépendantes.
Employés
1 969
Secteur
Construction et ingénierie
Agenda
07/02/2025 - Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
Plus d'informations sur la société
Compte de Résultat et Estimations
Plus de données financières
Notations
Note Trading
Note Investissement
ESG MSCI
Plus de notations
Révisions de Bénéfices
Révisions des estimations
Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise
Agenda de la société
- Bourse
- Actions
- Action PSPPROJECT
- Actualités PSP Projects Limited
- Ajournement de l'audition de PSP Projects sur la demande d'arbitrage